今日268只个股突破五日均线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有268只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、联合水务、德展健康等,乖离率分别为%、%、%;楚天科技、岱勒新材、兴业银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | |||||
603291 | 联合水务 | |||||
000813 | 德展健康 | |||||
000518 | 四环生物 | |||||
603616 | 韩建河山 | |||||
301038 | 深水规院 | |||||
603102 | 百合股份 | |||||
002177 | 御银股份 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
300841 | 康华生物 | |||||
300487 | 蓝晓科技 | |||||
300049 | 福瑞股份 | |||||
301089 | 拓新药业 | |||||
300347 | 泰格医药 | |||||
301234 | 五洲医疗 | |||||
605116 | 奥锐特 | |||||
601236 | 红塔证券 | |||||
603538 | 美诺华 | |||||
300725 | 药石科技 | |||||
300404 | 博济医药 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
301099 | 雅创电子 | |||||
301357 | 北方长龙 | |||||
301258 | 富士莱 | |||||
301047 | 义翘神州 | |||||
603168 | 莎普爱思 | |||||
301290 | 东星医疗 | |||||
600322 | 天房发展 | |||||
603613 | 国联股份 | |||||
300601 | 康泰生物 | |||||
300255 | 常山药业 | |||||
300759 | 康龙化成 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
603127 | 昭衍新药 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
300261 | 雅本化学 | |||||
603555 | ST贵人 | |||||
300436 | 广生堂 | |||||
002813 | 路畅科技 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
301390 | 经纬股份 | |||||
300584 | 海辰药业 | |||||
002901 | 大博医疗 | |||||
000697 | *ST炼石 | |||||
300630 | 普利制药 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
300647 | 超频三 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
300021 | 大禹节水 | |||||
300204 | 舒泰神 | |||||
301371 | 敷尔佳 | |||||
301239 | 普瑞眼科 | |||||
605488 | 福莱新材 | |||||
603456 | 九洲药业 | |||||
300391 | 长药控股 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
600283 | 钱江水利 | |||||
301212 | 联盛化学 | |||||
301456 | 盘古智能 | |||||
600721 | 百花医药 | |||||
301220 | 亚香股份 | |||||
002172 | 澳洋健康 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
603353 | 和顺石油 | |||||
300771 | 智莱科技 | |||||
002675 | 东诚药业 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
603209 | 兴通股份 | |||||
605298 | 必得科技 | |||||
300142 | 沃森生物 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
300254 | 仟源医药 | |||||
002360 | 同德化工 | |||||
001328 | 登康口腔 | |||||
300966 | 共同药业 | |||||
300790 | 宇瞳光学 | |||||
300318 | 博晖创新 | |||||
301267 | 华厦眼科 | |||||
603235 | 天新药业 | |||||
002626 | 金达威 | |||||
300233 | 金城医药 | |||||
603259 | 药明康德 | |||||
002808 | ST恒久 | |||||
300635 | 中达安 | |||||
600587 | 新华医疗 | |||||
300482 | 万孚生物 | |||||
600789 | 鲁抗医药 | |||||
000953 | 河化股份 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
430017 | 星昊医药 | |||||
300397 | 天和防务 | |||||
002219 | 新里程 | |||||
002370 | 亚太药业 | |||||
002021 | *ST中捷 | |||||
000950 | 重药控股 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
301235 | 华康医疗 | |||||
300289 | 利德曼 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
300086 | 康芝药业 | |||||
301103 | 何氏眼科 | |||||
300006 | 莱美药业 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
603301 | 振德医疗 | |||||
300878 | 维康药业 | |||||
001368 | 通达创智 | |||||
300350 | 华鹏飞 | |||||
002312 | 川发龙蟒 | |||||
300111 | 向日葵 | |||||
301311 | 昆船智能 | |||||
600080 | 金花股份 | |||||
000893 | 亚钾国际 | |||||
002550 | 千红制药 | |||||
301080 | 百普赛斯 | |||||
300869 | 康泰医学 | |||||
300363 | 博腾股份 | |||||
002309 | ST中利 | |||||
603826 | 坤彩科技 | |||||
000005 | ST星源 | |||||
301367 | 怡和嘉业 | |||||
605177 | 东亚药业 | |||||
300427 | *ST红相 | |||||
000004 | 国华网安 | |||||
300636 | 同和药业 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | |||||
002422 | 科伦药业 | |||||
300110 | 华仁药业 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
002887 | 绿茵生态 | |||||
300412 | 迦南科技 | |||||
601677 | 明泰铝业 | |||||
002166 | 莱茵生物 | |||||
300702 | 天宇股份 | |||||
300298 | 三诺生物 | |||||
830974 | 凯大催化 | |||||
600812 | 华北制药 | |||||
300239 | 东宝生物 | |||||
000897 | 津滨发展 | |||||
300439 | 美康生物 | |||||
300285 | 国瓷材料 | |||||
002821 | 凯莱英 | |||||
301033 | 迈普医学 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
600829 | 人民同泰 | |||||
300010 | *ST豆神 | |||||
603868 | 飞科电器 | |||||
002524 | 光正眼科 | |||||
301166 | 优宁维 | |||||
600222 | 太龙药业 | |||||
603176 | 汇通集团 | |||||
600187 | 国中水务 | |||||
301087 | 可孚医疗 | |||||
000710 | 贝瑞基因 | |||||
000516 | 国际医学 | |||||
603288 | 海天味业 | |||||
002006 | 精工科技 | |||||
000078 | 海王生物 | |||||
301222 | 浙江恒威 | |||||
300171 | 东富龙 | |||||
301096 | 百诚医药 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
601567 | 三星医疗 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
002412 | 汉森制药 | |||||
300463 | 迈克生物 | |||||
002932 | 明德生物 | |||||
833943 | 优机股份 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
002019 | 亿帆医药 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
600016 | 民生银行 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
601089 | 福元医药 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
003013 | 地铁设计 | |||||
300596 | 利安隆 | |||||
300054 | 鼎龙股份 | |||||
835237 | 力佳科技 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
300326 | 凯利泰 | |||||
603707 | 健友股份 | |||||
002399 | 海普瑞 | |||||
603987 | 康德莱 | |||||
300719 | 安达维尔 | |||||
603282 | 亚光股份 | |||||
600420 | 国药现代 | |||||
002732 | 燕塘乳业 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
603520 | 司太立 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
300143 | 盈康生命 | |||||
301093 | 华兰股份 | |||||
600867 | 通化东宝 | |||||
000153 | 丰原药业 | |||||
600518 | ST康美 | |||||
301137 | 哈焊华通 | |||||
002390 | 信邦制药 | |||||
000546 | ST金圆 | |||||
600062 | 华润双鹤 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
002535 | 林州重机 | |||||
002142 | 宁波银行 | |||||
300670 | 大烨智能 | |||||
300529 | 健帆生物 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
836433 | 大唐药业 | |||||
300339 | 润和软件 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
300815 | 玉禾田 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
300731 | 科创新源 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
600306 | *ST商城 | |||||
873167 | 新赣江 | |||||
870299 | 灿能电力 | |||||
605507 | 国邦医药 | |||||
002180 | 纳思达 | |||||
002462 | 嘉事堂 | |||||
300598 | 诚迈科技 | |||||
603725 | 天安新材 | - | ||||
832982 | 锦波生物 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
301322 | 绿通科技 | |||||
002030 | 达安基因 | |||||
000592 | 平潭发展 | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
000550 | 江铃汽车 | - | ||||
002453 | 华软科技 | |||||
002623 | 亚玛顿 | |||||
002149 | 西部材料 | |||||
300639 | 凯普生物 | |||||
600117 | *ST西钢 | |||||
835207 | 众诚科技 | |||||
605069 | 正和生态 | |||||
002839 | 张家港行 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
002671 | 龙泉股份 | |||||
002699 | *ST美盛 | |||||
002435 | 长江健康 | |||||
000589 | 贵州轮胎 | - | ||||
002537 | 海联金汇 | |||||
600807 | 济南高新 | - | ||||
833575 | 康乐卫士 | |||||
601665 | 齐鲁银行 | |||||
002950 | 奥美医疗 | |||||
300992 | 泰福泵业 | |||||
000065 | 北方国际 | |||||
300813 | 泰林生物 | |||||
000922 | 佳电股份 | - | ||||
300683 | 海特生物 | |||||
002603 | 以岭药业 | |||||
605369 | 拱东医疗 | |||||
300795 | 米奥会展 | - | ||||
300799 | *ST左江 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
301035 | 润丰股份 | |||||
300938 | 信测标准 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
002793 | 罗欣药业 | |||||
603568 | 伟明环保 | |||||
300401 | 花园生物 | |||||
301011 | 华立科技 | - | ||||
300244 | 迪安诊断 | |||||
601166 | 兴业银行 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
300358 | 楚天科技 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
上一篇:山西一醋厂使用冰乙酸被罚 专家:食品添加剂冰乙酸不可用于食醋
下一篇:最后一页
- 今日268只个股突破五日均线
- 山西一醋厂使用冰乙酸被罚 专家:食品添加剂冰乙酸不可用于食醋
- 长春两家热企发布缴费通知
- 七年级上册英语单词mp3音频下载(人教版七年级上册英语单词音频在那里有下载 急)
- 供需基本面缺乏矛盾 镍价维持震荡走势【机构评论】
- 受灾地区车险报案数持续增长 油车、新能源车如何理赔?
- 表嫂太漂亮我来满足她
- 长安期货8月9日早间看盘
-
自驾游不能成“脱缰”游
当前正处于暑期出游高峰,自驾游的热度与日俱增。与此同时,污染环境、
-
交通银行:8月8日融资净买入97.16万元,连续3日累计净买入660.25万元
8月8日,交通银行(601328)融资买入1570 0万元,融资偿还1472 84万元
-
社保基金新动向:现身23股前十大流通股东 青睐三大科技行业
【社保基金新动向:现身23股前十大流通股东青睐三大科技行业】已披露20
-
内蒙古自治区第十五届运动会在鄂尔多斯市开幕
8月8日晚,内蒙古自治区第十五届运动会开幕式在鄂尔多斯市体育事业发展
X 关闭
X 关闭